Cynrin portatif 80mm ndroid El Tipi Termal Transfer Etiket Yazıcısı , en hızlı baskı hızını masaüstü yazıcı serimizin en eksiksiz özellik seti ile eşleştirir. Yenilikçi etiket, makbuz ve etiket işleme yetenekleri ihtiyacınız olan esnekliği sağlar. Üstün baskı kalitesi ve yüksek baskı hızı sunar. Bu model USB, seri, paralel veya ethernet portu üzerinden bağlanır ve esinti sağlar. En geniş uygulama yelpazesini destekler ve verimliliği ve karlılığı artırabilmeniz, zaman kazanabilmeniz ve operatör eğitimini azaltabilmeniz için hemen hemen her ortama entegre edilebilir.
model | CN80R | |||||
Ürün Açıklaması | 3 "Makbuz Yazıcısı 58 + 80mm | |||||
Etkili Baskı Genişliği | 72mm veya 48mm | |||||
Baskı yöntemi | Termal hat baskı | |||||
çözüm | 203 dpi | |||||
Baskı hızı | 300 mm / sn (Maks.) | |||||
Baskı yoğunluğu | 504 nokta / çizgi veya 576 nokta / çizgi | |||||
Kağıt spec | Kağıt genişliği | 79.5 ± 0.5mm | ||||
Kağıt Rulo Çapı | Φ80mm | |||||
Kağıt tedarik yöntemi | Kolay kağıt yükleme | |||||
Bellek | flaş | 4Mbytes | ||||
SDRAM | 16Mbytes | |||||
charater | Boyut | Yazı Tipi A | 12 x 24 | |||
Yazı Tipi B | 9 x 24 9 x 17 | |||||
Sütun kapasitesi | Yazı Tipi A | 48 veya 56 | ||||
Yazı Tipi B | Alfanümerik Karakterler: 95 | |||||
Karakter seti | Genişletilmiş Karakterler: 128 x 30 Sayfa | |||||
Uluslararası Karakterler: 32 | ||||||
Barkod | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, KOD39, ITF, KODAR, KOD93, KOD128, QR kodu | |||||
PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858 | ||||||
SDK | iOS SDK, Android SDK | |||||
sürücü | Windows CE SDK, Windows 10, Windows 7, Windows 8Windows XP / VISTA / 7/8 / 8.1 / 10 Linux, Android İşletim Sistemi ve Mac | |||||
arayüzey | USB + RS232 + LAN | USB + LAN + Bluetooth | USB + RS232 + LAN + WIFI | USB + RS232 + LAN + WIFI + Bluetooth | ||
Baskı komutu | ESC / POS / OPOS | |||||
çevre | Sıcaklık | Çalışma: 0 ~ 45 ℃, Stok: -10 ~ 50 ℃ | ||||
Nem | Çalışma:% 10-80, Stok:% 10-90 (kağıt rulosunu hariç) | |||||
boyutlar | 145 (W) x 215 (D) x 135 (H) mm | |||||
Otomatik kesici | 2.000.000 | |||||
Ağırlık | 2.5kg | |||||
Güç | Giriş | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz | ||||
Çıktı | DC 24V, 2.5A | |||||
Nakit çekmecesi Liman kontrolü | DC 24V, 1A | |||||
Renk | Siyah, Beyaz, Simli, Altın, Yeşil |
taşınabilir el yazıcı
1.Restaurants,
2. departman mağazaları,
3.Kitchen,
4. Konfor Marketleri,
5. Özel Perakende,
6.Supermarket